Kündigungsfristen
Die folgenden Kündigungsfristen gelten im Normalfall (ohne Gewähr). Bei einer Prämienerhöhung kann immer auf das Ende des auf die Prämienerhöhung folgenden Monates gekündigt werden. Angaben jeweils gemäss Krankenkasse.
| Agrisano | 3 Monate, auf Ende Juni und Ende Kalenderjahr |
| AMB | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Aquilana | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Arcosana | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer gemäss Vertrag) |
| Assura | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer 5 Jahre) |
| Atupri | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Caisse-maladie Vallée d’Entremont | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer 5 Jahre) |
| Compact | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Concordia | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| CSS | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer gemäss Vertrag) |
| EGK | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Galenos | 3 Monate, auf Ende Juni und Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer 6 Monate) |
| Glarner Krankenversicherung | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Groupe Mutuel | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer 5 Jahre) |
| Helsana | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Intras | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer gemäss Vertrag) |
| KLuG | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Kolping | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| KPT | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Kranken- und Unfallkasse Einsiedeln | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Krankenkasse SLKK | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Krankenkasse Birchmeier | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Krankenkasse Steffisburg | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Krankenkasse Stoffel | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Krankenkasse Visperterminen | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Krankenkasse Wädenswil | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| KVF Krankenversicherung | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Moove Sympany | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| ÖKK | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Progrès | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Provita | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| rhenusana | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| sana24 | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Sanagate | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer gemäss Vertrag) |
| sanavals | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Sanitas | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| sodalis | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Sumiswalder Krankenkasse | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Supra | 6 Monate, auf Ende Kalenderjahr (Mindestvertragsdauer 3 Jahre) |
| Swica | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Visana | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| vita surselva | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Vivacare | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |
| Vivao Sympany | 3 Monate, auf Ende Kalenderjahr |

